歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
BK-POL實驗室偏光顯微鏡 產品概述:
BK-POL偏光顯微鏡 配套表:
序號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 配 置 | ||
1 | 目 鏡 | WF10×(Ø18,Ø20) | ● | |
WF10×(Ø18,Ø20)/十字測微尺(0.1mm) | ● | |||
2 | 鉸鏈式雙目筒,30°傾斜 | ● | ||
3 | 鉸鏈式三目筒,30°傾斜 | ○ | ||
4 | 物 鏡 | 無 限 遠 無 應 力 平場物鏡 | 4×/0.1 | ● |
10×/0.25 | ● | |||
20×/0.40(彈簧) | ● | |||
40×/0.65(彈簧) | ● | |||
60×/0.80(彈簧) | ○ | |||
5 | 四孔可調中心轉換器(五孔可選) | ● | ||
6 | 中間體 | 360°可旋轉檢偏器組(模塊式,可鎖定) | ● | |
內置中心可調的勃氏鏡 | ● | |||
7 | λ插片(紅) | ● | ||
1/4λ插片 | ● | |||
8 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ級) | ○ | ||
9 | 360°可旋轉圓形載物臺,中心可調,刻度格值1°,游標格值6′ | ● | ||
10 | 偏光移動尺 | ○ | ||
11 | N.A.1.25阿貝式聚光鏡(無應力) | ● | ||
12 | 起偏器(可360°旋轉,帶刻度,可鎖定) | ● | ||
13 | 可調亮度6V/20W鹵素燈(6V/30W可選) | ● | ||
14 | 濾色片 | 蘭色濾色片 | ● | |
黃色濾色片 | ○ | |||
綠色濾色片 | ○ | |||
中性濾色片 | ○ | |||
15 | 內六角板手 | ● | ||
16 | 攝像接筒(1×,0.5×) | ○ | ||
17 | 數碼相機接口 | ○ | ||
18 | 反射偏光裝置 | ○ |
注:“●"為*件,“○"為選購件