歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:KQ系列臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化,具有噪聲低、滲透性強(qiáng)、清潔度高的特點,主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高潔度,高精度清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 累計時間 | 降音蓋 | 排水 | 清洗內(nèi)槽 | 外殼 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | |||||
KQ-80TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 4380 |
KQ-80TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 4580 |
KQ-160TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7280 |
KQ-160TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 |
KQ-160TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 8980 |
KQ-250TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 9980 |
KQ-250TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10180 |
KQ-250TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 12180 |
KQ-500TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 17280 |
KQ-500TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 17680 |
KQ-500TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 21080 |
KQ-800TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 25880 |
KQ-800TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 26180 |
KQ-800TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 31180 |
KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 2780 |
KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 2980 |
KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 4580 |
KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 4780 |
KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7680 |
KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7980 |
KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 8180 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 11080 |
KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 11380 |
KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 11580 |
KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14580 |
KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 16980 |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 17180 |
KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 19980 |
KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 19480 |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 19680 |
KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 23380 |
KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 22680 |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 22880 |
KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 27280 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml