歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2013-12-03
2018-07-20
2015-08-20
2013-05-30
2013-04-21

描述:KQ系列超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,、國(guó)內(nèi)*,突破了幾十年來(lái)一機(jī)單頻的傳統(tǒng)形式,28KHZ、45KHZ二種頻率的設(shè)定轉(zhuǎn)換和設(shè)定自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質(zhì)的污垢得到的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時(shí)真正做到了一臺(tái)設(shè)備能代取二臺(tái)設(shè)備的作用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-07
訪(fǎng)問(wèn)量:839
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONKQ系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 產(chǎn)品概述:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,、國(guó)內(nèi)*。突破了幾十年來(lái)一機(jī)單頻的傳統(tǒng)形式。28KHZ、45KHZ二種頻率的設(shè)定轉(zhuǎn)換和設(shè)定自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質(zhì)的污垢得到的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時(shí)真正做到了一臺(tái)設(shè)備能代取二臺(tái)設(shè)備的作用。主要適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
KQ系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
| 型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 4480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 4580 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 6580 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 6780 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 12380 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 8380 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14580 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 14180 |
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14380 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 24380 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 15580 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26880 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 17780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 17980 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 30380 |
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml