歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的 RV10 控制型V*套裝 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 不僅具有國內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細(xì)信息。
RV10 控制型V*套裝 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
儀器 | 特點 | 訂貨號 | 單價 |
RV10 控制型立式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 8022725 | 38,257.00 | |
真空電磁閥 | 3880300 | 4,326.00 | |
MPC105 T 三級隔膜真空泵 | 干式運行,真空度達2.0mbar | 4067700 | 19,510.00 |
KV600 數(shù)顯型循環(huán)冷凝器 | LED 顯示,控溫范圍 -20℃--40℃ | 3410500 | 51,840.00 |
型號 | RV 10 控制型V, RV 10 控制型V-C |
RV 10 控制型D, RV 10 控制型D-C | |
冷凝管類型 | V=豎直型號,V-C=豎直鍍防爆膜型號 |
D=傾斜型號,D-C=傾斜鍍防爆膜型號 | |
冷凝面積 | 1,200 cm² |
馬達 | |
馬達類型 | 無碳刷直流馬達 |
馬達額定輸入功率 | 50 W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 20 -270 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
可間歇性左右旋轉(zhuǎn) | 是 |
平穩(wěn)啟動 | 是 |
頭部可調(diào)角度 | 0 -45° |
行程 | 140 mm, 馬達升降 |
zui低點設(shè)置 | 60 mm |
真空控制器 | 標(biāo)配, 內(nèi)置 |
加熱鍋 | HB 10 控制型 |
控溫范圍 | 室溫(RT) -180 °C |
加熱功率 | 1,300 W |
控制器 | 微控制器 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
設(shè)置精度 | 1 K |
控溫偏差 | ± 1 K |
真空控制器選配件 | |
室內(nèi)真空系統(tǒng)電磁閥 | RV 10.4001 |
實驗室真空泵電磁閥 | RV 10.4002 |
真空泵電源控制器及電磁閥 | RV 10.4003 |
其他參數(shù) | |
外觀尺寸( 不含玻璃組件)(W x D x H) | 530 x 410 x 570 mm |
RV 10 含傾斜玻璃冷凝組件(W x D x H) | 890 x 410 x 670 mm |
RV 10 含豎直玻璃冷凝組件(W x D x H) | 680 x 410 x 990 mm |
重量( 含加熱鍋不含玻璃組件) | 21.5 kg |
允許周邊溫度 | 5 -40 °C |
保護等級(DIN EN 60529) | IP 20 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml