歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-04-17
2014-01-13
2013-12-20
2013-12-20
2013-11-18

描述:BHC-1000IIB2/BHC-1300IIB2/BHC-1600IIB2生物安全柜,咨詢的價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細信息。常州恒隆儀器有限公司提供的物安全柜不僅具有國內外*的技術水平,更有良好的售后服務和 的解決方案。
產品型號:BHC-1000IIB2/BHC-130
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-06
訪問量:1713
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONBHC-1000IIB2/BHC-1300IIB2/BHC-1600IIB2生物安
全柜
技術參數(shù):
| 型號 參數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
| 潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
| 過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
| 下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
| 流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
| 噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
| 振動半峰值 | ≤5um | ||||
| 生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
| 排風風機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
| 氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
| b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
| 產品保護1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
| 交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
| zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
| 工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
| 熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
| 紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
| 照度 | ≥650Lx | ||||
| 排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
| 出風方向 | 頂進、頂出 | ||||
上一篇:KDN-08A凱氏定氮儀(含消化爐)
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經理Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml