歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2021-09-07
2015-08-19
2014-04-16
2017-05-11
2017-05-08

描述:TS-2102C/1102C恒溫?fù)u床|振蕩器,咨詢TS-2102C/1102C恒溫?fù)u床的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細(xì)信息。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-29
訪問量:828
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 產(chǎn)品型號(hào) | TS-2102C | TS-1102C |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm | 40~300rpm |
| 頻率精度 | ±1 rpm | ±1 rpm |
| 擺振幅度 | φ26mm | φ26mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×24支 | 250ml×24支 |
| zui大容量 | 100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支 | 100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支 |
| 托盤尺寸 | 500mm×350mm | 500mm×350mm |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | 0~999小時(shí) |
| 溫控范圍 | 4℃~60℃(環(huán)境溫度25℃時(shí)) | +5℃~60℃(環(huán)境溫度25℃時(shí)) |
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 數(shù)顯方式 | LCD | LCD |
| 托盤數(shù)量 | 2塊 | 2塊 |
| 外型尺寸 | 700mm×560mm×1260mm | 700mm×560mm×1260mm |
| 凈重 | 165KG | 165KG |
| 容積 | 660mm×440mm×650mm(170L) | 660mm×440mm×650mm(170L) |
| 功率 | 550W | 436W |
| 電源 | AC220V~240V±10% 50H60Z~60HZ | AC220V~240V±10% 50H60Z~60HZ |
| 價(jià)格 | 22800元 | 19800元 |
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml